Datum | km | Σ Km | Hm | Σ Hm | Tour | Übernachtung |
29.07.2013 | 72 | 72 | 516 | 516 | Dublin - Slane | Camping Slane Farm |
30.07.2013 | 98 | 170 | 760 | 1.276 | Slane - Rostrevor | Kilbroney Park |
31.07.2013 | 72 | 242 | 980 | 2.256 | Rostrevor - Annahilt | Camping Lakeside View |
01.08.2013 | 101 | 343 | 520 | 2.776 | Annahilt - Larne | Touring Caravan Park |
02.08.2013 | 99 | 442 | 1.150 | 3.926 | Larne - Bushmills | Camping Portballintrae |
03.08.2013 | 94 | 536 | 950 | 4.876 | Bushmills - Londonderry | Eleghvale Park |
04.08.2013 | 89 | 625 | 912 | 5.788 | Londonderry - Sleepy Hollow | Camping Sleepy Hollow |
05.08.2013 | 80 | 705 | 1.170 | 6.958 | Sleepy Hollow - Carrick | B&B |
06.08.2013 | 75 | 780 | 870 | 7,828 | Carrick - Ballyshannon | Camping Lake Side |
07.08.2013 | 62 | 842 | 460 | 8.288 | Ballyshannon - Strandhill | Camping Strandhill |
08.08.2013 | 108 | 950 | 970 | 9.258 | Strandhill - Castlebar | B&B Lough Lannack |
09.08.2013 | 113 | 1.063 | 1.036 | 10.294 | Castlebar - Clifden | Camping Clifden |
10.08.2013 | 9 | 1.072 | 130 | 10.424 | Clifden - Clifden | Camping Clifden |
11.08.2013 | 91 | 1.163 | 550 | 10.974 | Clifden - Galway | Camping Salthill |
12.08.2013 | 85 | 1.248 | 698 | 11.672 | Galway - Doolin | Camping Riverside |
13.08.2013 | 123 | 1.371 | 1.027 | 12.699 | Doolin - Trallee | Woodland Park |
14.08.2013 | 54 | 1.425 | 594 | 13.293 | Trallee - Dingle | Rainbow Hostel |
15.08.2013 | 71 | 1.496 | 528 | 13.821 | Dingle - Glenbeigh | Camping Glenross |
16.08.2013 | 61 | 1.557 | 552 | 14.373 | Glenbeigh - Caherdaniel | Camping Wave Crest |
17.08.2013 | 68 | 1.625 | 514 | 14.887 | Caherdaniel - Kenmare | Camping Beara |
18.08.2013 | 57 | 1.682 | 738 | 15.625 | Kenmare - Ballylickey | Camping Eagle Point |
19.08.2013 | 89 | 1.771 | 735 | 16.360 | Ballylickey - Blarney | Camping Blarney |
20.08.2013 | 113 | 1.884 | 866 | 17.226 | Blarney - Ballinacourty | Camping Ballinacourty |
21.08.2013 | 83 | 1.967 | 899 | 18.125 | Ballinacourty - Bennettsbridge | Nora Valley Park |
22.08.2013 | 76 | 2.043 | 579 | 18.704 | Bennettsbridge - Donard | Camping Moat Farm |
23.08.2013 | 75 | 2.118 | 1.500 | 20.204 | Donard - Donard | Camping Moat Farm |
24.08.2013 | 56 | 2.174 | 443 | 20.647 | Donard - Dublin | Camping Carnac Valley |
25.08.2013 | 29 | 2.203 | 120 | 20.767 | Dublin - Swords | Travel Lodge Hotel |
26.08.2013 | 0 | 2.203 | 0 | 20.767 | Heimreise | keine |
Kehrte denn in Nordirland niemals Ruhe ein? Wenige Wochen vor meinem Start gab es keine guten Nachrichten aus Belfast! Die Zeitungen waren voll davon.
Gewalt in Nordirland: Probritische Krawallmacher verletzten mehr als 50 Polizisten. Auslöser der Gewalt war der Versuch probritischer Demonstranten, die Route des geplanten Umzugs der Republikaner zu blockieren. Es flogen Steine und Flaschen, Autos wurden demoliert und Geschäfte beschädigt. Kurzzeitig standen sich die Gruppierungen gewaltbereit gegenüber, konnten von der Polizei aber getrennt werden. Die Polizei sprach anschließend davon, dass es sich um Krawallmacher handelte, die auf jeden Fall Unruhen auslösen wollten.
Kein idealer Zeitpunkt, um von Dublin aus direkt nach Belfast zu radeln. Zuerst überlegte ich die Tour anders herum zunächst in Richtung Süden zu radeln, da aber in den drei Wochen bis zum Start nichts mehr geschah, blieb es bei der ursprünglichen Planung.
Was ging in den Köpfen derartiger Menschen vor? Hatten die Konfliktparteien ihren Konflikt doch bereits 1998 im Karfreitags-Abkommen eigentlich beigelegt. Waren das wirklich nur einzelne Krawallmacher wie man in den Zeitungen lesen konnte oder entwickelten sich da wieder größere Unruhen?